

| 東京都知事杯有明チームテニスコンペティション 2007 募集要項 |
| 2006年大会の模様 | 2005年大会の模様 | 2004年大会の模様 |
![]() |
| ■主 催 | 有明テニス・マネージメントチーム (社団法人日本テニス事業協会、財団法人東京港埠頭公社) |
| ■主 管 | 2007東京都知事杯有明チームテニスコンペティション実行委員会 |
| ■後 援 | 東京都、東京オリンピック招致委員会、(財)日本テニス協会 (社)日本プロテニス協会、日本女子テニス連盟、 関東学生庭球同好会連盟 |
| ■特 別 協 賛 | ダイドードリンコ株式会社 |
| ■協 賛 | (株)ダンロップスポーツ、ダイワ精工(株)、ヨネックス(株) ブリヂストンスポーツ(株)、JFCスポーツバンガード(株)、 ボースト(株)、(株)ゴーセン、東亜ストリング(株) |
| ■日 時 | 平成19年12月1日(土)&2日(日)2日間 1日AM8:00受付、AM9:00開会式〜試合 2日AM9:00〜試合 【予備日:12月8日(土)、9日(日)】 |
| ■会 場 | 有明テニスの森公園 「東京都江東区有明2-2-22」 TEL:03−3529−3301 |
| ■試合種目 | ミックスダブルス・3ペアで1チームとするチーム戦 |
| ■カテゴリー | 1.ベテランの部(45歳以上:昭和37年12月31日以前に出生した方) 2.一般の部(オープン) 3.学生の部(中・高・大・専門学校生) |
| ■チーム構成 | 男女各3名以上 |
| ■出場資格 | 3名以上の東京都在住・在勤・在学・在クラブ・在スクール者を有すること |
| ■サーフェス | 1.クレー 2.ハードコート 3.砂入り人工芝 |
| ■募集定員 | ベテランの部24チーム、一般の部96チーム、学生の部24チーム (先着順にて締切) |
| ■使 用 球 | ダンロップフォート |
| ■試合方法 | 1日目は4チームによるリーグ戦を行いブロック順位を決定し、 2日目は順位別のトーナメントを行います。 ※全試合セルフジャッジ 試合は全てノーアド方式の6ゲーム先取 (5−5の場合12ポイントタイブレーク) 2日目は敗者チーム対象にプロによる特別レッスンや 的当て・スピードガン等アトラクション有り ※天候等により試合方法等を変更する可能性があります。 |
| ■参 加 料 | ¥24,000/1チーム(税込み) *参加費の一部を「2016年東京オリンピック招致」へ 寄附させていただきます。 |
| ■申込締切 | 平成19年11月9日(金)必着(定員に達し次第締切) |
| ■申込方法 | 最初にお電話にて予約をし、1週間以内に 下記ボタンにてホームページからも申し込み可能ですが、
|
| ■申 込 先 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル地下1階 社団法人日本テニス事業協会 有明チームテニスコンペティション係 TEL.03-3346-2007 FAX.03-3343-2047 http://jtia-tennis.com |
|
TEL:03-3346-2007/FAX:03-3343-2047 |